金属重量计算器
材料及密度表格
| 材料类型 | 合金名称 | 密度 (g/cm³) |
|---|---|---|
| 铝合金 | 选择合金 | |
| 4130 | 7.83 | |
| 4135 | 7.80 | |
| 4140 | 7.80 | |
| 4330 | 7.83 | |
| 4340 | 7.85 | |
| 6150 | 7.83 | |
| 9310 | 7.83 | |
| 52100 | 7.83 | |
| 铝材 | 选择合金 | |
| 1100 | 2.71 | |
| 2011 | 2.82 | |
| 2024 | 2.79 | |
| 2219 | 2.85 | |
| 3003 | 2.74 | |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 6013 | 2.71 | |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.68 | |
| 6262 | 2.71 | |
| 7050 | 2.82 | |
| 7075 | 2.79 | |
| 7150 | 2.82 | |
| 黄铜 | 选择合金 | |
| 240 (低黄铜) | 8.66 | |
| 260 | 8.52 | |
| 353 (铅黄铜) | 8.47 | |
| 360 (黄铜) | 8.50 | |
| 365 (黄铜) | 8.41 | |
| 380 (黄铜) | 8.47 | |
| 385 (黄铜) | 8.47 | |
| 464 (黄铜) | 8.41 | |
| 青铜 | 选择合金 | |
| 18 (铝青铜) | 7.44 | |
| 21 (铝青铜) | 7.20 | |
| 314 (商业青铜) | 8.47 | |
| 425 (铝青铜) | 8.75 | |
| 485 (海军铜) | 8.44 | |
| 510 (磷青铜) | 8.86 | |
| 524 (磷青铜) | 8.77 | |
| 532 (磷青铜) | 8.94 | |
| 534 (磷青铜) | 8.91 | |
| 544 (磷青铜) | 8.86 | |
| 613 (铝青铜) | 7.94 | |
| 614 (铝青铜) | 7.89 | |
| 623 (铝青铜) | 7.64 | |
| 624 (铝青铜) | 7.44 | |
| 625 (铝青铜) | 7.20 | |
| 630 (镍铝青铜) | 7.58 | |
| 642 (铝硅青铜) | 7.69 | |
| 863 (锰青铜) | 7.69 | |
| 932 (轴承青铜) | 8.91 | |
| 954 (铝青铜) | 7.44 | |
| SAE841 (粉末青铜) | 6.53 | |
| SAE843 (粉末青铜) | 5.98 | |
| Oil-Lite (青铜) | 6.53 | |
| 钴基合金 | 选择合金 | |
| L605 | 9.13 | |
| MP35N | 8.41 | |
| ASTM F1537 | 8.30 | |
| 纯铜 | 选择合金 | |
| 101 | 8.94 | |
| 102 | 8.94 | |
| 103 | 8.94 | |
| 110 | 8.91 | |
| 122 | 8.94 | |
| 145 | 8.94 | |
| 铜合金 | 选择合金 | |
| 145 (碲铜) | 8.94 | |
| 194 (铁铜) | 8.91 | |
| 195 (铁铜) | 8.91 | |
| 172 (铍铜) | 8.35 | |
| 182 (2级) | 8.89 | |
| 655 (铜硅合金) | 8.52 | |
| 706 (铜镍合金) | 8.94 | |
| 715 (镍银合金) | 8.94 | |
| 725 (镍银合金) | 8.89 | |
| 735 (镍银合金) | 8.83 | |
| 752 (镍银合金) | 8.75 | |
| 762 (镍银合金) | 8.58 | |
| 770 (镍银合金) | 8.69 | |
| 1751 (3级) | 8.77 | |
| 1758 (铜镍合金) | 8.94 | |
| Moldmax (铍/铜) | 8.36 | |
| Protherm (铍/铜) | 8.83 | |
| 镁合金 | 选择合金 | |
| AZ31B | 1.77 | |
| ZK60A | 1.83 | |
| 镍基合金 | 选择合金 | |
| 200 | 8.89 | |
| 201 | 8.89 | |
| 400 | 8.83 | |
| 210 | 8.86 | |
| 220 | 8.80 | |
| 230 | 8.75 | |
| L-605 | 9.13 | |
| MP35N | 8.41 | |
| 碳钢 | 选择合金 | |
| 1010 | 7.83 | |
| 1012 | 7.83 | |
| 1015 | 7.83 | |
| 1018 | 7.83 | |
| 1541 | 7.83 | |
| 4140 | 7.83 | |
| A-36 | 7.83 | |
| 不锈钢 | 选择合金 | |
| 301 | 7.94 | |
| 302 | 7.94 | |
| 303 | 7.94 | |
| 304 | 7.94 | |
| 305 | 7.94 | |
| 316 | 7.92 | |
| 321 | 7.89 | |
| 409 | 7.69 | |
| 410 | 7.69 | |
| 420 | 7.75 | |
| 430 | 7.69 | |
| 15-5 | 7.94 | |
| 17-4 | 8.03 | |
| 工具钢 | 选择合金 | |
| S-7 | 7.83 | |
| 钽 | 选择合金 | |
| 钽 99.9% | 16.60 | |
| 钛合金 | 选择合金 | |
| 6Al-4V | 4.43 | |
| 6Al-4V ELI | 4.51 | |
| 2级 | 4.50 | |
| 4级 | 4.50 | |
| 5级 | 4.50 | |
| 钨合金 | 选择合金 | |
| HD 17 1级 | 17.30 | |
| HD 18 3级 | 18.50 | |
| CW70 10级 | 14.17 | |
| CW75 11级 | 14.70 | |
| 钨 99.9% | 19.15 | |
| 锌合金 | 选择合金 | |
| 190 | 7.17 | |
| 310 | 7.14 | |
| 320 | 7.14 | |
| 500 | 7.17 | |
| 700 | 7.17 | |
| 720 | 7.17 | |
| 750 | 7.17 |
工具简介:这是一个在线金属重量计算器,用户可以选择不同的材料、合金和形状,并输入相应的尺寸和数量,系统会计算出单件和总重量。它还提供了图形化的形状展示,帮助用户更好地理解所选材料的特性。
工具发布时间: 2024-11-12
使用方法:使用此工具时,用户首先选择所需的材料、合金和形状,然后输入相关尺寸和数量。点击“计算”按钮后,系统会自动计算并显示单件和总重量,同时在画布上动态绘制所选形状,提供直观的视觉展示。还可以通过“重置”按钮清空输入,方便重新计算。
2025年3月28日0:16 修复多处计算错误及修改部分密度,并在工具下方以表格形式新增了本工具使用的密度信息,如有问题及时反馈,谢谢。
相关工具
搜索工具
便签
最新工具
- 姓名排序工具-姓名名单排序器2025-10-29

- 摩斯电码音频在线识别-摩斯密码音频播放器2025-10-29

- 蟋蟀鸣叫温度计-根据蟋蟀鸣叫频率估算温度2025-10-14

- 门店成本利润计算器-开店每天利润多少钱2025-10-13

- PDF页码范围提取页面-提取PDF中的某几页2025-10-12

- 汽车折旧计算器-汽车残值计算2025-10-06

- 员工流失率与成本计算器2025-10-06

- 易错字练习工具-生僻字在线练习2025-10-06


欢迎 你 发表评论: