| 色环 | 第1环 | 第2环 | 第3环 | 第4环 | 第5环 | 第6环 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 倍数 | 误差 | 温度系数 (10-6/K) |
| 黑色 | ||||||
| 棕色 | ||||||
| 红色 | ||||||
| 橙色 | ||||||
| 黄色 | ||||||
| 绿色 | ||||||
| 蓝色 | ||||||
| 紫色 | ||||||
| 灰色 | ||||||
| 白色 | ||||||
| 金色 | ||||||
| 银色 | ||||||
| 粉色 |
发布日期: 2024-12-20
描述: 这是一个电阻色环计算工具,支持3色、4色、5色和6色环电阻的计算。用户可以通过选择不同的色环颜色来快速获取电阻值及其最小和最大范围,适用于电子工程和电路设计。
使用方法: 选择电阻的色环数量后,点击相应的颜色按钮选择每个色环的颜色,工具将自动计算并显示电阻的标准值、最小值和最大值,方便用户进行精确的电路设计和验证。
评论 (1)
发表评论